DonauschwimmeniCAL Export
Zielgruppe 10-14 Jährige
| Beginn der Veranstaltung | 22.07.26 18:00 |
| Ende der Veranstaltung | 15.11.26 15:00 |
| Anmeldeschluss | 29.07.26 |
| max. Teilnehmer | 20 |
| Freie Plätze | 20 |
| Einzelpreis | Frei |
| Veranstaltungsort | Melk |
| Anlage |
Bestaetigung Gesundheitszustand 2026.pdf
Elterninfo-2026.pdf |
Zielgruppe 10-14 Jährige
| Beginn der Veranstaltung | 29.07.26 18:00 |
| Ende der Veranstaltung | 22.11.26 15:00 |
| Anmeldeschluss | 05.08.26 |
| max. Teilnehmer | 20 |
| Freie Plätze | 20 |
| Einzelpreis | Frei |
| Veranstaltungsort | Melk |
| Anlage |
Bestaetigung Gesundheitszustand 2026.pdf
Elterninfo-2026.pdf |
Zielgruppe 10-14 Jährige
| Beginn der Veranstaltung | 05.08.26 18:00 |
| Ende der Veranstaltung | 29.11.26 15:00 |
| Anmeldeschluss | 12.08.26 |
| max. Teilnehmer | 20 |
| Freie Plätze | 20 |
| Einzelpreis | Frei |
| Veranstaltungsort | Melk |
| Anlage |
Bestaetigung Gesundheitszustand 2026.pdf
Elterninfo-2026.pdf |
Zielgruppe 10-14 Jährige
| Beginn der Veranstaltung | 12.08.26 18:00 |
| Ende der Veranstaltung | 06.12.26 15:00 |
| Anmeldeschluss | 19.08.26 |
| max. Teilnehmer | 20 |
| Freie Plätze | 20 |
| Einzelpreis | Frei |
| Veranstaltungsort | Melk |
| Anlage |
Bestaetigung Gesundheitszustand 2026.pdf
Elterninfo-2026.pdf |
Zielgruppe 10-14 Jährige
| Beginn der Veranstaltung | 19.08.26 18:00 |
| Ende der Veranstaltung | 13.12.26 15:00 |
| Anmeldeschluss | 26.08.26 |
| max. Teilnehmer | 20 |
| Freie Plätze | 20 |
| Einzelpreis | Frei |
| Veranstaltungsort | Melk |
| Anlage |
Bestaetigung Gesundheitszustand 2026.pdf
Elterninfo-2026.pdf |
Zielgruppe 10-14 Jährige
| Beginn der Veranstaltung | 26.08.26 18:00 |
| Ende der Veranstaltung | 20.12.26 15:00 |
| Anmeldeschluss | 02.09.26 |
| max. Teilnehmer | 20 |
| Freie Plätze | 20 |
| Einzelpreis | Frei |
| Veranstaltungsort | Melk |
| Anlage |
Bestaetigung Gesundheitszustand 2026.pdf
Elterninfo-2026.pdf |

